Semaine du 14 au 20 avril 2026
Le programme suivant est susceptible d'être modifié. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ian Hermelin à l'adresse suivante elam@ymywha.com.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase A/B 7h00 - 9h30 | Gymnase A/B 6h00 - 9h30 | Gymnase A/B 6h00 - 10h00 | Gymnase A/B | Gymnase A/B | Gymnase A/B | Gymnase A/B 7h00 - 17h00 |
| Gymnase A 9h30 – 14h00 | Gymnase B 9h30 - 10h00 | Gymnase A 10h00 - 12h00 | Gymnase B 9h30 - 10h00 | Gymnase A 9h00 - 12h00 | Gymnase B 9h30 - 10h00 | |
| Gymnase A 11h30 - 15h00 | Gymnase A/B 12h00 - 16h00 | Gymnase A 11h30 - 12h00 | Gymnase A/B 12h00 - 16h00 | Gymnase A 11h30 - 12h00 | ||
| Gymnase A/B 16h00 - 17h00 | Gymnase A/B 15h00 - 16h00 | Gymnase B 16h00 - 17h45 | Gymnase A/B 12h00 - 16h30 | Gymnase B 16h00 - 17h00 | Gymnase A/B 12h00 - 16h30 | |
| Gymnase A 16h00 - 17h00 | Gymnase A 16h30 - 17h00 | |||||
| Gymnase B 17h30 - 18h30 |
5400 Westbury Avenue
Montréal, Québec H3W 2W8
514-737-6551
contact@ymywha.com
Dimanche : 7h00 - 17h00
Lundi : 6h00 - 21h30
Mardi : 6h00 - 21h30
Mercredi : 6h00 - 21h30
Jeudi : 6h00 - 21h30
Vendredi : 6h00 - 16h30*
Samedi : 7H00 - 17H00
Restez informé et ne manquez rien en vous inscrivant à nos lettres d'information et à nos alertes.
Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 119307205 RR 0001
Propulsé par Iterum Software.