Semaine du 7 au 13 juillet 2026
Le programme suivant est susceptible d'être modifié. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ian Hermelin à l'adresse suivante ihermelin@ymywha.com.
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase A/B 7h00 – 13h00 | Gymnase A/B 6h00 - 9h30 | Gymnase A/B 6h00 - 10h00 | Gymnase A/B 6h00 - 9h30 | Gymnase A/B 6h00 - 9h00 | Gymnase A/B | Gymnase A/B |
| Gymnase A 13h00 - 15h00 | Gymnase A 9h30 - 11h30 | Gymnase A 10h00 – 15h30 | Gymnase A 9h30 - 10h00 | Gymnase A 9h00 - 12h00 | Gymnase A 9h30 - 10h00 | |
| Gymnase A/B 15h00 - 17h00 | Gymnase A/B 11h30 - 12h30 | Gymnase A/B 15h30 – 19h00 | Gymnase B 11h30 - 12h00 | Gymnase A/B 12:00PM – 2:00PM | Gymnase B 11h30 - 12h00 | |
| Gymnase A 12h30 – 15h30 | Gymnase A/B 12h00 – 12h30 | Gymnase A 14h00 – 15h00 | Gymnase A/B 12h00 – 12h30 | |||
| Gymnase A/B 15h30 – 16h15 | Gymnase A 12h30 – 15h30 | Gymnase A/B 15h00 – 16h15 | Gymnase A 12h30 – 15h30 | |||
| Gymnase A 16h15 - 17h00 | Gymnase A/B 15 h 30 – 19 h 45 | Gymnase A 16h15 - 17h00 | Gymnase A/B 15h30 – 16h25 | |||
| Gymnase A/B 17h00 - 21h15 | Gymnase A 19h45 – 21h15 | Gymnase A 19h00 – 21h15 |
5400 Westbury Avenue
Montréal, Québec H3W 2W8
514-737-6551
contact@ymywha.com
Dimanche : 7h00 - 17h00
Lundi : 6h00 - 21h30
Mardi : 6h00 - 21h30
Mercredi : 6h00 - 21h30
Jeudi : 6h00 - 21h30
Vendredi : 6h00 - 16h30*
Samedi : 7H00 - 17H00
Restez informé et ne manquez rien en vous inscrivant à nos lettres d'information et à nos alertes.
Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 119307205 RR 0001
Propulsé par Iterum Software.